Contribuição Sindical Patronal 2022
TABELA PARA CÁLCULO - 2022 | |||
CLASSE DE CAPITAL SOCIAL R$ | ALÍQUOTA | PARCELA A ADICIONAR – R$ | |
De 0,01 | até 18.796,92 | contribuição mínima | 150,38 |
De 18.796,93 | até 37.593,85 | 0,80% | 0,00 |
De 37.593,85 | até 375.938,36 | 0,20% | 225,57 |
De 375.938,37 | até 37.593.834,47 | 0,10% | 601,52 |
De 37.593.834,48 | até 200.500.450,37 | 0,02% | 30.676,08 |
De 200.500.450,38 | em diante | contribuição máxima | 70.776,65 |
Envie um email com o CNPJ/Razão social de seu escritório, endereço completo, capital social
e número de sócios para sinsa@sinsa.org.br, que entraremos em contato.